PRODUCTS CENTER
solomon islands FKE-F04/F05/F11 Motor with pump
Category:
Product Description
| Model | Max Flow | Max Pressure | Max Power | Max Speed | Power supply | ||||
| L/min | gpm | bar | psi | HP | KW | rpm | v | Hz | |
| FKE0310 | 3.3 | 0.87 | 100 | 1450 | 1 | 0.75 | 1450 | 380 | 50 |
| FKE0610 | 5.5 | 1.1 | 100 | 1450 | 1.5 | 1.1 | 1450 | 380 | 50 |
| FKE0910 | 8.8 | 2.3 | 100 | 1450 | 2 | 1.5 | 1450 | 380 | 50 |
| FKE1310 | 13.2 | 3.5 | 100 | 1450 | 3.5 | 2.6 | 1450 | 380 | 50 |
| FKE1510 | 15.4 | 4.1 | 100 | 1450 | 4 | 3 | 1450 | 380 | 50 |
| FKE2010 | 20 | 5 | 100 | 1450 | 5.5 | 4 | 1450 | 380 | 50 |
Contact Us
No.2338 Pengbei Avenue,Binhai Industrial Zone,Luqiao,Zhejiang,China 318057