PRODUCTS CENTER
Senegal FKEG-F04/F05/F11 Stainless steel motor with pump
Category:
Product Description
| Model | Max Flow | Max Pressure | Max Power | Max Speed | Power supply | ||||
| L/min | gpm | bar | psi | HP | KW | rpm | v | Hz | |
| FKEG0910 | 8.8 | 2.3 | 100 | 1450 | 2 | 1.5 | 1450 | 380 | 50 |
| FKEG1110 | 11 | 2.9 | 100 | 1450 | 3 | 2.2 | 1450 | 380 | 50 |
| FKEG1510 | 15.4 | 4.1 | 100 | 1450 | 4 | 3 | 1450 | 380 | 50 |
| FKEG1315 | 13,2 | 3.5 | 150 | 2200 | 5.5 | 4 | 1450 | 380 | 50 |
| FKEG1525 | 15.4 | 4.1 | 250 | 3600 | 10 | 7.5 | 1450 | 380 | 50 |
| FKEG2020 | 20 | 5 | 200 | 2900 | 10 | 7.5 | 1450 | 380 | 50 |
Contact Us
No.2338 Pengbei Avenue,Binhai Industrial Zone,Luqiao,Zhejiang,China 318057