PRODUCTS CENTER
Product Description
| Model | Max Flow | Max Pressure | Rated Tem | Inlet | Outlet | By Pass | Weight | ||
| L/min | gpm | bar | psi | ℃ | thread | thread | By-pass | KG | |
| SV15 | 40 | 10.6 | 200 | 2900 | 90 | G1/4" | / | G3/8" | 0.5 |
| SVT70 | 83 | 21.1 | 700 | 10150 | 90 | G1/2"3/8" | / | / | 0.85 |
| SVT50 | 100 | 26.5 | 600 | 8700 | 90 | G1/2" | / | G1/2" | 1.5 |
| VT200(316L) | 80 | 5.5 | 2200 | 31900 | 90 | G3/8" | ZG3/8" | G1/2" | 2.3 |
: next page
Contact Us
No.2338 Pengbei Avenue,Binhai Industrial Zone,Luqiao,Zhejiang,China 318057